JumpStart
La capacitación JumpStart es la primera semana de la capacitación Green Belt. Proporciona a los estudiantes las habilidades necesarias para iniciar los proyectos Six Sigma. También incluye la capacitación White Belt y Yellow Belt.
Los estudiantes tendrán la opción de completar la semana 2 de Green Belt en una fecha posterior.
El único requisito previo para la capacitación Jumpstart es un conocimiento básico de los productos de Microsoft Office como Word, Excel y PowerPoint.
El software Minitab software es requerido para este nivel de entrenamiento. Puede optar por descargar la prueba gratuita de 30 días o bien comprar la versión de Minitab software de 1 año con grandes descuentos en el momento de la inscripción. Nota: Minitab software es compatible con Windows. Puede ejecutar Minitab software en una Mac usando Apple Boot Camp o un software de virtualización de escritorio.
Duration | Dates | Location | Cost | Register |
---|---|---|---|---|
4.5 Días Idioma inglés | Jan-11-2021 | DC Metro, T. C., Virginia | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | Jan-11-2021 | Houston, TX | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | Jan-11-2021 | Los Ángeles, CA | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | Jan-11-2021 | Chicago Elmhurst, IL | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | Jan-25-2021 | Dallas, TX | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | Jan-25-2021 | Tampa, FL | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | Jan-25-2021 | San Francisco, CA | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | Feb-01-2021 | Boston, MA | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | Feb-01-2021 | Raleigh, NC | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | Feb-01-2021 | Portland, OR | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | Feb-08-2021 | Orlando, FL | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | Feb-08-2021 | Elizabeth, NJ | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | Feb-16-2021 | San Antonio, TX | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | Feb-22-2021 | Washington, DC | $2200 | Register |
4.5 Días idioma español | Feb-22-2021 | Ciudad de Guatemala, Guatemala | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | Mar-01-2021 | San José, CA | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | Mar-01-2021 | St. Louis, MO | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | Mar-08-2021 | Houston, TX | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | Mar-08-2021 | Toronto, ON | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | Mar-08-2021 | Atlanta, GA | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | Mar-08-2021 | Seattle, WA | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | Mar-15-2021 | Philadelphia, PA | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | Mar-15-2021 | Chicago Downtown, IL | $2200 | Register |
4.5 Días idioma español | Mar-15-2021 | Tegucigalpa, Honduras | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | Mar-22-2021 | Phoenix & Scottsdale, AZ | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | Mar-22-2021 | Providence, RI | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | Mar-22-2021 | Nashville, TN | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | Mar-29-2021 | Pittsburgh, PA | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | Mar-29-2021 | Minneapolis, MN | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | Apr-12-2021 | Austin, TX | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | Apr-19-2021 | Sacramento, CA | $2200 | Register |
4.5 Días idioma español | Apr-19-2021 | Ciudad de México, México | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | Apr-19-2021 | Las Vegas, NV | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | May-03-2021 | Boston, MA | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | May-03-2021 | Los Ángeles, CA | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | May-03-2021 | Indianapolis, IN | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | May-10-2021 | DC Metro, T. C., Virginia | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | May-17-2021 | Seattle, WA | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | May-24-2021 | San Francisco, CA | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | May-24-2021 | Tampa, FL | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | May-24-2021 | Dallas, TX | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | Jun-07-2021 | Houston, TX | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | Jun-21-2021 | Elizabeth, NJ | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | Jun-21-2021 | San José, CA | $2200 | Register |
4.5 Días idioma español | Jun-21-2021 | Ciudad de Guatemala, Guatemala | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | Jul-12-2021 | Portland, OR | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | Jul-12-2021 | Minneapolis, MN | $2200 | Register |
4.5 Días idioma español | Jul-12-2021 | Tegucigalpa, Honduras | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | Jul-12-2021 | Washington, DC | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | Jul-19-2021 | Orlando, FL | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | Jul-26-2021 | Chicago Downtown, IL | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | Jul-26-2021 | Atlanta, GA | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | Aug-02-2021 | Philadelphia, PA | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | Aug-16-2021 | Providence, RI | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | Aug-16-2021 | Raleigh, NC | $2200 | Register |
4.5 Días idioma español | Aug-16-2021 | Ciudad de México, México | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | Aug-23-2021 | Las Vegas, NV | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | Sep-13-2021 | Chicago Elmhurst, IL | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | Sep-13-2021 | Dallas, TX | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | Sep-20-2021 | San Francisco, CA | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | Sep-20-2021 | Indianapolis, IN | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | Sep-20-2021 | San Antonio, TX | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | Sep-20-2021 | Boston, MA | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | Sep-27-2021 | Los Ángeles, CA | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | Sep-27-2021 | Tampa, FL | $2200 | Register |
4.5 Días idioma español | Sep-27-2021 | Ciudad de Guatemala, Guatemala | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | Sep-27-2021 | St. Louis, MO | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | Oct-04-2021 | Washington, DC | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | Oct-04-2021 | Toronto, ON | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | Oct-04-2021 | Houston, TX | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | Oct-04-2021 | Seattle, WA | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | Oct-18-2021 | DC Metro, T. C., Virginia | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | Oct-18-2021 | Phoenix & Scottsdale, AZ | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | Oct-18-2021 | Pittsburgh, PA | $2200 | Register |
4.5 Días idioma español | Oct-18-2021 | Ciudad de México, México | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | Oct-25-2021 | Dubai, UAE | $2200 | Register |
4.5 Días idioma español | Oct-25-2021 | Tegucigalpa, Honduras | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | Oct-25-2021 | Elizabeth, NJ | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | Nov-01-2021 | Nashville, TN | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | Nov-15-2021 | Chicago Downtown, IL | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | Nov-15-2021 | Atlanta, GA | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | Nov-15-2021 | San José, CA | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | Nov-15-2021 | Austin, TX | $2200 | Register |
4.5 Días Idioma inglés | Dec-06-2021 | Orlando, FL | $2200 | Register |
